
| النقاط | نقاط الأشواط | عدد الأشواط | انسحاب | النقاط | هزيمة | النقاط | فوز | لعب | الفريق | الترتيب | ||||
| عليه | له | عليه | له |
2-3 |
1-3,3-0 |
2-3 |
1-3,3-0 |
|||||||
| 37 | 1132 | 1178 | 20 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 7 | 13 | العين | 1 |
| 39 | 1282 | 1325 | 0 | 47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 6 | 14 | الشباب | 2 |
| 36 | 1106 | 1154 | 23 | 29 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 6 | 13 | النصر | 3 |
| 34 | 1157 | 1185 | 20 | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | 6 | 13 | الوصل | 4 |
| 33 | 1477 | 1537 | 29 | 23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29 | 1 | 9 | 17 | الجزيرة | 5 |
| 30 | 1563 | 1572 | 36 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 7 | 17 | عجمان | 6 |
| 8 | 1734 | 1560 | 52 | 21 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 17 | حتا | 7 |
| 29 | 1454 | 1464 | 37 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 | 5 | 6 | 20 | بني ياس | 8 |
| 19 | 1878 | 1742 | 60 | 17 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 4 | 3 | 20 | الاهلي | 9 |
| دورى المحترفين |
| دوري الشباب |
| كرة السلة |
| كرة اليد |
| كرة الطائرة |